商品の仕様・詳細
製品寸法(mm) | W200×D294×H146 |
---|---|
質量(kg) | 約10.0 |
充電池 | リチウムイオン充電池 |
充電時間 | 家庭用100V 11~12時間、車載用12V 10時間、ソーラーパネル 100W 32時間 160W 20時間 |
スマートフォン充電回数 3000mAh | 約100回 |
充電池容量 | 1085.76Wh/301600mAh |
AC出力 | AC100V 1000W 50/60Hz※50/60Hz要切替 純正弦波 |
DC出力 | DC12V 5Ax2 車載12V 10A |
USB出力 | USB2.0x2 QC3.0(最大18W) Type-C PD対応(MAX60W) |
- アウトドア、レジャー、災害時など用途様々、便利で安心
- DC出力、AC出力、USB出力で幅広い機器へ充電可能
- 周波数:50/60Hzに対応切換え式だから安心