商品の仕様・詳細
電源部
伝送周波数帯域 | 10~3224MHz |
---|---|
入力電圧 | AC100V 50・60Hz |
消費電力 | 4.2W/8.9VA (BS・110°CSアンテナ4W給電時:9.1W/17.2VA,UHF給電0.1A、BS・110°CSアンテナ4W給電時:10W/19.5VA) |
出力電圧(電流) | DC15V(最大0.57A) |
入・出力インピーダンス | 75Ω(F型端子) |
挿入損失 | 2dB以下 |
VSWR | 2以下 |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
外観寸法 | 56(H)×105(W)×34(D)mm |
質量(寸法) | 約175g |
増幅部
伝送周波数帯域 | 470~710MHz(UHFch.13~52) | 1032~3224MHz(BS・CS) |
---|---|---|
利得 | 41dB(38~44dB) | 27dB(24~30dB)/1032MHz 35dB(32~38dB)/3224MHz |
入力レベル調整 | 0、-10dB | 0、-10dB、-8dBチルト |
利得調整範囲 | 0~-10dB以上(連続可変) | |
雑音指数 | 3dB以下 | 8dB以下 |
実用入力レベル | 43~59dBμV(69dBμV※) | 48~63dBμV(73dBμV※) |
定格出力レベル | 103dBμV(9波) | 93dBμV/1032MHz(50波) 101dBμV/3224MHz(50波) |
相互変調(IM2) | - | -31dB以下 |
相互変調(IM3) | -68dB以下 | -61dB以下 |
CIN | - | -22dB以下 |
VSWR | 3以下 | 2.5以下 |
入・出力インピーダンス | 75Ω(F型端子) | |
出力測定端子結合量 | -20dB | |
電源 | DC15V,0.14A(BS・110°CSアンテナ4W給電時:0.41A,BS・110°CSアンテナ4W給電時:0.51A) | |
使用温度範囲 | -20~+50℃ | |
外観寸法 | 87(H)×113(W)×54(D)mm | |
質量(重量) | 約320g |
※入力レベル調整スイッチを「-10dB」にしたときの、最大の実用入力レベルです。